GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)
1 ) ASSE COGNITIVO E DEGLI APPRENDIMENTI
INDICATORI | EL. FUNZIONALI | LIVELLO | EVOLUZIONE POTENZIALE |
ATTENZIONE | Funzione selettivaCapacità di elaborare contemporaneamente più stimoli (visivo, uditivo, ecc.)Durata dello sforzo attentivo | presente/assentepresente/assente assente/labile/discontinuo/continuo | Migliorare la funzione attentava Aumentare i tempi di attenzione |
ASPETTI SENSO/PERCETTIVI | Riconoscimento e discriminazione di colori, forme, suoni, rumori, odori, saporiCapacità di descrivere e differenz. le proprietà della materia | presente/assente/parziale presente/assente/parziale | Migliorare l’attenzione visiva, migliorare l’organizzazione esplorativa sensoriale.Migliorare il riconoscimento gnosico-percettivo |
MEMORIA | Memoria di cifre Memoria visivaMemoria di suoniMemoria di concettiSpecificare se:memoria di lavoroa breve termine a lungo termine (a distanza di tempo) | presente/assentepresente/assentepresente/assente | Migliorare la memoria nella funzione in cui risulta maggiormente deficitaria |
ORGANIZZAZIONE SPAZIO/TEMPORALE | ORGANIZZAZIONE SPAZIALECapacità di orientare il proprio corpo nello spazioCapacità di organizzare gli oggetti nello spazioCapacità di ricostruire sequenze grafiche secondo una logica spazialeORGANIZZAZIONE LOGICO-TEMPORALECapacità di ricostruire successioni di eventi rapportati alla propria esperienza (rapporto prima-dopo, causa-effetto) | presente/assente/parzialepresente/assente/parzialepresente/assente/parziale presente/assente/parziale | Facilitare l’interiorizzazione dei concetti spazio-temporali nei suoi diversi aspetti |
SCHEMA CORPOREO | Riconoscimento e denominazione Rappresentazione grafica | completa, parziale, assente | Facilitare la coscienza e la conoscenza del sé corporeo |
PRASSIE | Capacità di compiere un atto motorio finalizzato (es. costruire figure su modello, allacciare le stringhe ecc.) | incapacità/ difficoltà lieve/nessuna difficoltà | |
STRATEGIE | AstrazioneCapacità di organizzazione e pianificazione delle procedureGestione del tempo (routine)Insight (ideazione/intuizione) Soluzione di problemi (problem solving)Flessibilità cognitiva (revisione delle scelte fatte in relazione al variare delle circostanze) | adeguata/assente | Facilitare le capacità di problem-solving nelle esperienze ludiche, negli apprendimenti e nei rapporti relazionali |
GIOCO E GRAFISMO | GIOCOGioco manipolativo, esplorativo e costruttivoGioco simbolicoGioco sociale e con regoleHobby e sportGRAFISMOScarabocchio, riproduzione di linee, figure geometriche, disegno spontaneo, uso dei colori ecc. | presente/assente presente/assentepresente/assentehobby e sport praticati livello di espressione grafica raggiunto | Favorire l’attività manipolatoria-esplorativa Favorire la simbolizzazione del giocoFavorire l’acquisizione delle regole nel gioco di gruppo Favorire l’attività grafica espressivaFavorire la simbolizzazione dell’attività grafica |
LETTURA E SCRITTURA PENSIERO | CopiareRipetereAcquisizione di abilità di lettura (Riconoscimento e discriminazione dei singoli grafemi, associazione tra grafemi e fonemi corrispondenti, associazione dei singoli grafemi/fonemi in unità più lunghe (sillabe e parole), collocazione delle unità significative (parole) in un sistema di significato più ampio (frase e periodo), di scrittura (conoscenza e riproduzione delle lettere, scrittura del proprio nome, dettato di parole, dettato di frasi, autodettato), di calcolo (capacità di associare la quantità al simbolo numerico, conoscenza e utilizzo dei simboli delle quattro operazioni, conoscenza delle unità di misura, capacità di risolvere problemi di tipo aritmetico)PENSIEROImmaginareRiflettereIpotizzareLETTURATraduzione delle comunicazioni scritte in comunicazioni oraliUsare abilità e strategie generali nei processi di letturaComprendere il testo scrittoSCRITTURAUsare abilità e strategie generali dei processi di scrittura Usare le convenzioni grammaticali e meccaniche nei brani scrittiUsare abilità e strategie generali per comporre un brano | presente/assente presente/assente presente/assente presente/assente presente/assente presente/assente presente/assentepresente/assentepresente/assentepresente/assente | Consolidare le acquisizioni raggiunte e favorire lo sviluppo del livello non ancora acquisito |
COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE | Capacità di classificare, seriare, confrontare, numerareCALCOLOAcquisizione di abilità (acquisizione di abilità basilari, acquisizione di abilità complesse) Usare abilità e strategie semplici, complesse dei processi di calcolo | presente/assente presente/assente presente/assente presente/assentepresente/assente | Migliorare le competenze logico-matematiche nei loro aspetti più deficitari |
MOTIVAZIONE AD APPRENDERE RISOLUZIONE DI PROBLEMI | Investimenti del bambino nei confronti degli apprendimenti scolasticiIntegrazione degli apprendimenti disciplinari e delle competenze RISOLUZIONE DI PROBLEMIRisoluzione di problemi semplici (avviamento, sviluppo e conclusione in modo autonomo) PRENDERE DECISIONI (VEDI STRATEGIE) INTRAPRENDERE UN COMPITOIntraprendere un compito semplice(applicazione di una procedura)in modo autonomo, intraprendere un compito complesso (integrazione di una procedura èpiù elaborata) in modo autonomo, intraprendere un compito semplice o complesso in gruppo, concludere un compito semplice in modo autonomo, concludere un compito complesso in modo autonomo. Intraprendere compiti articolati (integrazione di procedure diverse). ESEGUIRE LA ROUTINE QUOTIDIANAGestione dei tempi necessari a svolgere ogni tipo di attività necessaria GESTIRE LA TENSIONE E ALTRE RICHIESTE DI TIPO PSICOLOGICO(ad esempio richieste indeite) | motivazione intrinseca/estrinsecascarsa/assente |
2) ASSE DELLA COMUNICAZIONE
INDICATORI | EL. FUNZIONALI | EVOLUZIONE POTENZIALE | |
LINGUAGGIO VERBALE ALTRI LINGUAGGIAlternativi/integrativi USO COMUNICATIVO DEL LINGUAGGIO VERBALE E SCRITTO | RICEVERE MESSAGGI VERBALI-COMPRENSIONE VERBALE di:- fonemi (livello fonologico)- significato delle parole (livello semantico)- frasi con e senza struttura sintattica (livello sintattico) PARLARE-PRODUZIONE VERBALE di:- fonemi isolati in sequenza (livello fonologico)- parole (livello semantico) denominazione di oggetti denominazione di immagini denominazione di categorie- parola-frase (livello morfosintattico) frase contratta frase strutturata- racconto spontaneo- racconto spontaneo con immagini- ripetizione di racconto con immagini in sequenza Utilizzo di:linguaggio gestualemimicastrumentazione informaticaLIS Uso di ecolalieUso di ecolalie ricche sul piano dell’intenzionalitàUso del linguaggio intenzionale e con mezzi convenzionali:ricevere e scrivere messaggi verbali e messaggi scritti, conversazione (avviare o partecipare, mantenere e concludere un semplice scambio di messaggi per un semplice dialogo/conversazione), discussione (avviare o partecipare, mantenere dando una certa piega al discorso e concludere una discussione), utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione (sms, what’s up, cellulare, posta privata) | acquisito/non acquis.acquisito/non acquis. acquisito/non acquis. acquisito/non acquis. acquisito/non acquis. acquisito/non acquisì. acquisito/non acquis.acquisito/non acquis.acquisito/non acquis presente/assentepresente/assentepresente/assente presente/assentepresente/assente presente/assente. | Consolidare le acquisizioni raggiunte e favorire lo sviluppo del livello non ancora acquisito Favorire la comunicazione attraverso il linguaggio alternativo più idoneo Favorire lo sviluppo del linguaggio intenzionale e convenzionale |
3) ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE
INDICATORI | EL. FUNZIONALI | EVOLUZIONE POTENZIALE | |
AUTOSTIMA/TOLLERANZA ALLE FRUSTRAZIONI/AGGRESSIVITA’ | MOTIVAZIONE AUTOSTIMA APPROPRIATEZZA DELL’EMOZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPULSI EMOTIVI (autoregolazione) TOLLERANZA ALLE FRUSTRAZIONI EAGGRESSIVITA’ | buona/scarsa/assente bassa/alta/modulata presente/assenteverso se stesso o verso gli altri | Favorire il riconosimento delle proprie capacitàFavorire l’accettazione dei propri limiti Migliorare l’elaborazione e l’espressione dei vissuti emotivi |
RAPPORTO CON GLI ALTRI | INTERAZIONI INTERPERSONALI SEMPLICI, es. RAPPORTO CON I COMPAGNIIn situazione ludica: osserva, partecipa, prende iniziative ecc.In situazione di apprendimento: disturba, accetta di essere aiutato, aiuta, chiede spesso conferma eccRispetta gli altri e le regole di comportamento della classe, fa uso adeguato del contatto fisico.INTERAZIONI INTERPERSONALI COMPLESSE, es. RAPPORTO CON GLI INSEGN.Accetta i richiami, collabora, si oppone, è dipendente ecc.Conosce, comprende e rispetta le regole sociali.RELAZIONI FORMALI (con persone autorevoli)Si rivolge col registro adeguato al contestoRELAZIONI SOCIALI INFORMALI (con i pari)Crea e mantiene in modo autonomo rapporti di amiciziaRELAZIONI FAMILIARIHa rapporti positivi coi propri familiari, si prende cura dei propri familiari.RELAZIONI CON GLI ESTRANEIEntra in relazione con gli estranei in modo adeguato per scopi specifici. | rapporti relazionali modulati/equilibrati/con buona integrazione comportamenti di: isolamento, regressione, dipendenza ecc. | Favorire il superamento dell’inibizione nei rapporti relazionali Facilitare l’interazione con il gruppo Migliorare la comunicazione e la relazione interpersonale |
4) ASSE MOTORIO
INDICATORI | EL. FUNZIONALI | EVOLUZIONE POTENZIALE | |
MOTRICITA’ GLOBALE(esamina lo sviluppo del bambino nella coordinazione dei movimenti dei grandi gruppi muscolari) | – POSTURA E CAMB. POSTURALI – CAMBIAMENTI POSTURALI -POSIZIONE ERETTA (capacità di mantenimento della posizione eretta) – DEAMBULAZIONEdeambulazione autonoma anomalie nell’andatura COORDIANZIONE MOTORIA (funzioni relative alla qualità, velocità, simmetria dei movimenti spontanei -es. saltare un gradino, gettare o afferrare una palla, saltellare ecc.- Conoscenza delle regole della strada, uso dei mezzi di trasporto Guidare | corretta/anomala/stereotipata corretti/anomali/stereotipati assente/con appoggio/senza appoggio assente/con appoggio/senza appoggio presenti/assenti assente/scarsa/lenta/distortaa scatti/afinalistica/eseguita con schemi rigidi | Prevenire le deformità secondarieRidurre le limitazioni articolariRidurre l’asimmetria posturaleMigliorare il controllo posturaleFacilitare i cambi posturali Iniziare a stabilizzare il carico in piediFacilitare le reazioni di equilibrio Iniziare la deambulaz. autonoma event. con uso di ausiliiMigliorare la deambulazioneMigliorare l’attività selettiva degli arti inferioriRidurre l’ipertono degli arti inferioriMigliorare la forza muscolare distrettuale Migliorare la motricità globaleMigliorare la motricità selettiva del capo, del tronco, degli arti superiori |
PROTESI EAUSILII | Tempi e modalità di utilizzo durante la frequenza scolastica | corretto/non corretto | Favorire l’utilizzo corretto degli ausilii |
MOTRICITA’ FINE(coordinazione occhio-mano) | Funzioni relative alla precisione, sincronia, velocità dei movimenti fini (es. nell’afferrare, manipolare, ritagliare, incastrare…) | grave difficoltà/media difficoltà/nessuna difficoltà | Migliorare la coordinazione oculo-manulae |
5) ASSE DELL’AUTONOMIA
INDICATORI | EL. FUNZIONALI | EVOLUZIONE POTENZIALE | |
AUTONOMIA PERSONALE(cura della propria persona) | Igiene personale/lavarsi Prendersi cura delle singole parti di corpo (pelle, capelli, ecc.) Bisogni corporali Abbigliamento/vestirsi (anche in modo autonomo, in base alla temperatura per mantenersi caldi/freddi) Alimentazione/ mangiare-bere, procurarsi il cibo, cucinare Prendersi cura della propria salute Evitare situazioni pericolose per sé e per gli altri | completo/parziale/non acquisitototale/parziale/assentetotale/parziale/assentetotale/parziale/assente | Favorire il livello di autonomia non ancora raggiunto |
AUTONOMIA SOCIALE(rapporto tra la persona e il proprio ambiente) | ABILITA’ DI AUTONOMIA SOCIALE, PERSONALE E INTERPERSONALE: VITA DOMESTICA(si prende cura del luogo in cui vive e di chi vive con sé) SPOSTAMENTI:Spostamento all’interno o all’esterno (semplici commissioni) della struttura scolastica Uso di denaro (conoscenza del valore del denaro, transazioni economiche semplici come prelevare denaro, fare un acquisto) Gestione autonoma del proprio materiale (quaderno) Acquisizione delle norme che regolano la convivenza sociale (es. salutare, dare informazioni ecc.) Lettura di scritte, compilazione di moduli. Conoscenza dell’orologio Gestione autonoma del proprio spazio personale (camera) e del proprio tempo libero | totale/parziale/assente totale/parziale/assente totale7parziale/assente totale/parziale/assente |